+86-13989502277 SX-SH2 Super Hybrid Dual Wire Pocket Spring Machine

WELK TYPE VEER KAN DOOR SX-SH2 WORDEN GEBRUIKT?
| Veertype | Kenmerkend | Veer taille diameter | Draaddiameter | Hoogte van de pocketveer |
| Pocketveer met hoge compressie | Goede veerkracht | 60-75 mm | Φ1,7-2,1 mm | 130-240 mm (>240 mm op aanvraag) |
| Kostenbesparing | ||||
| Lichtgewicht | ||||
| Ultra-4 draait de veer | Lichtgewicht | 60-75 mm | Φ1,6-2,1 mm | Met slechts 4 omwentelingen kan het de volgende hoogte bereiken: |
| Extreem kostenbesparend | Hoogte na het insteekvak: 170-180 mm | |||
| Hoogte vóór de zak: 220 mm | ||||
| Conventionele zakveer | Klassiek | 50-75 mm | Φ1,6-2,3 mm | 80-240 mm (>240 mm kan op maat gemaakt worden) |
Technische parameters
| Veertype | Conventionele zakveer | Ultra - 4-vaks veer | Pocketveer met hoge compressie | Eén rij Ultra - 4 pocketveren Eén rij pocketveren met hoge compressie | Eén rij Ultra - 4 pocketveren Eén rij conventionele pocketveren |
| Draaddiameter (mm) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 & 2.0 |
| Veerdraad (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| De lente draait | 6 | 4 | 5.5 | Ultra - 4 veren, 4 windingen. Hoge compressie, 6 windingen. | Ultra - 4 veren, 4 windingen Conventionele veer, 6 windingen |
| Diameter bovenzijde veer (mm) | 55 | 50 | 50 | Ultra - 4 veren 50 Hoge compressie 50 | Ultra - 4 veren 50 Conventionele veer 50 |
| Diameter onderkant veer (mm) | 55 | 50 | 50 | Ultra - 4 veren 50 Hoge compressie 50 | Ultra - 4 veren 50 Conventionele veer 50 |
| Draadlengte van elke veer (mm) | 1070 | 770 | 1220 | Ultra - 4 veren 770 Hoge compressie 1220 | Ultra - 4 veren 770 Conventionele veer 1070 |
| Voor zakhoogte (mm) | 220 | 220 | 330 | Ultra - 4 veren 220 Hoge compressie 330 | Ultra - 4 veren 220 Conventionele veer 220 |
| Na zakhoogte (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Hoogte van elk vakje (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Aantal veren (900*1900mm) | 420 (14*30 rijen) | 434 (14*31 rijen) | 420 (14*30 rijen) | 420 (14*30 rijen) | 420 (14*30 rijen) |
| Draadgewicht per eenheid (kg) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 |
| Gewichtsbesparing aan draad per eenheid (kg) | / | 5.26 | 2.5 | 3,97 | 2.71 |
| Besparingspercentage (%) | / | 0,4826 | 0,2294 | 0,3642 | 0,2486 |
Productinformatie
SX-SH2 Super Hybrid Dual Wire Pocket Spring Machine
1. Geschikt voor vrijwel alle soorten pocketveren die op de markt verkrijgbaar zijn.
2. Verstelbare hoogtecompressie om de veerkracht in balans te brengen
SX-SH2 kan drie soorten veren produceren:
1. Pocketveer met hoge compressie
2. Ultra-4 veer: De Ultra-4 veer is zo veelzijdig ontworpen dat hij in principe aan alle uiteenlopende eisen voor pocketveren op de markt voldoet.
3. Conventionele zakveer




